風向标|北(běi)京今年這些學校明确招:航模、無人機或者模型項目的科技特長生(shēng)
各有關單位、模型愛好者:
根據市文化和旅遊局2023年襄陽市“百千萬”全民健身系列賽事活動計劃總體(tǐ)要求,市模型運動協會印發了《2023 年襄陽市遙控模拟飛行線上比賽競賽規程》,廣大(dà)模型愛好者積極參與,經過作品提交、評審、公示等環節,現将2023 年襄陽市遙控模拟飛行線上比賽獲獎名單公布如下(xià):
序号 | 參賽者 | 單位/學校 | 指導教師 | 獎次 |
1 | 劉辰文 | 老河口市第四小(xiǎo)學 | 張愛玲 | 一(yī)等獎 |
2 | 劉辰武 | 老河口市第四小(xiǎo)學 | 朱陳美惠子 | 一(yī)等獎 |
3 | 馮子軒 | 襄陽第45中(zhōng)學 | 謝老師 | 一(yī)等獎 |
4 | 楚梓桐 | 南(nán)漳縣卞和小(xiǎo)學 | 張永濤 | 一(yī)等獎 |
5 | 郭宗傑 | 老河口市袁書(shū)堂中(zhōng)學 | 楊磊 | 一(yī)等獎 |
6 | 朱紫涵 | 老河口市第四小(xiǎo)學 | 胡琳 | 一(yī)等獎 |
7 | 張峻楠 | 老河口市實驗小(xiǎo)學五(5)班 | 李朝輝 | 一(yī)等獎 |
8 | 張俏楚 | 老河口市實驗小(xiǎo)學五(6)班 | 段澤敏 | 一(yī)等獎 |
9 | 李俊然 | 襄陽市第一(yī)中(zhōng)學 | 李雪峰 | 一(yī)等獎 |
10 | 何嘉駿 | 南(nán)漳縣卞和小(xiǎo)學 | 楊丙誠 | 二等獎 |
11 | 周騰軒 | 老河口市第四小(xiǎo)學 | 羅國慶 | 二等獎 |
12 | 丁思源 | 老河口市實驗小(xiǎo)學五(6)班 | 劉曉亮 | 二等獎 |
13 | 鄧芷晨 | 老河口市第四小(xiǎo)學 | 周倩 | 二等獎 |
14 | 催佳依 | 老河口市第四小(xiǎo)學 | 許劍飛 | 二等獎 |
15 | 李晉玮 | 南(nán)漳縣卞和小(xiǎo)學 | 張永濤 | 二等獎 |
16 | 李耀輝 | 老河口市實驗小(xiǎo)學五(12)班 | 付春潮 | 二等獎 |
17 | 楊秉爍 | 南(nán)漳縣卞和小(xiǎo)學 | 張永濤 | 二等獎 |
18 | 龔長江 | 老河口市第四小(xiǎo)學 | 宋永秀 | 二等獎 |
19 | 劉一(yī)丁 | 老河口市實驗小(xiǎo)學五(11)班 | 張大(dà)勇 | 二等獎 |
20 | 曹閏怡 | 老河口市實驗小(xiǎo)學五(2)班 | 畢從輝 | 二等獎 |
21 | 呂炜程 | 南(nán)漳縣卞和小(xiǎo)學 | 張永濤 | 二等獎 |
22 | 鄧世敖 | 老河口市第四小(xiǎo)學 | 劉志(zhì)敏 | 三等獎 |
23 | 柏謙瑞 | 南(nán)漳縣卞和小(xiǎo)學 | 張永濤 | 三等獎 |
24 | 李奎澔 | 南(nán)漳縣卞和小(xiǎo)學 | 張永濤 | 三等獎 |
25 | 劉江南(nán) | 湖北(běi)襄陽南(nán)漳卞和小(xiǎo)學 | 張永濤 | 三等獎 |
26 | 王翊霏 | 南(nán)漳縣卞和小(xiǎo)學 | 張永濤 | 三等獎 |
27 | 肖博文 | 老河口市第四小(xiǎo)學 | 黎娟 | 三等獎 |
28 | 田海睿 | 宜城市流水鎮鄧林小(xiǎo)學 | 龔華兵 | 三等獎 |
29 | 王騰嶽 | 南(nán)漳縣卞和小(xiǎo)學 | 張永濤 | 三等獎 |
30 | 王钰霖 | 南(nán)漳縣卞和小(xiǎo)學 | 張永濤 | 三等獎 |
31 | 鄭永希 | 南(nán)漳縣卞和小(xiǎo)學 | 張永濤 | 三等獎 |
32 | 李雪峰 | 棗陽市中(zhōng)興學校 | 李雪峰 | 三等獎 |
33 | 劉昊澤 | 棗陽市中(zhōng)興學校 | 李雪峰 | 三等獎 |
34 | 馬鍾源 | 棗陽市中(zhōng)興學校 | 李雪峰 | 三等獎 |
35 | 譚志(zhì)鳴 | 棗陽市中(zhōng)興學校 | 李雪峰 | 三等獎 |
36 | 範瑞麟 | 湖北(běi)省襄陽市宜城市實驗小(xiǎo)學 | 李健 | 三等獎 |
37 | 趙辰皓 | 棗陽市中(zhōng)興學校 | 李雪峰 | 三等獎 |
38 | 王俊淇 | 棗陽市中(zhōng)興學校 | 李雪峰 | 三等獎 |
風向标|北(běi)京今年這些學校明确招:航模、無人機或者模型項目的科技特長生(shēng)
●關于我(wǒ)們●
長按二維碼關注我(wǒ)們
獲取更多體(tǐ)育·科技·教育資(zī)訊